Ingresos y gastos Fiestas San Isidro 2017
FIESTAS PATRONALES “SAN ISIDRO LABRADOR” 2017
1. GASTOS
13/05/2017 | |
ATRACCIONES INFANTILES | 876.00 |
MERIENDA | 784.12 |
ORQUESTA MUSICAL SANDALO | 2.178.00 |
14/05/2018 | |
NOVILLOS, VACAS Y PORTES | 6.290.00 |
PERMISOS JUNTA DE CASTILLA Y LEON | 3.354,92 |
CHARANGA | 450.00 |
ORQUESTA LANCELOT | 1.331,00 |
15/05/2017 | |
COHETES | 71.60 |
MATERIAL DE LIMPIEZA, DESECHABLE, Y OTROS | 148.09 |
FLORES IGLESIA | 220.00 |
CHARANGA | 150.00 |
VINO ESPAÑOL | 985.10 |
ARCO MIROBRIGA | 150.00 |
CETRERIA | 423.50 |
MERIENDA | 347.19 |
ORQUESTA HOLDEM | 1.583.00 |
16/05/2017 | |
ACTUACION RAUL DIAZ DE DIOS | 500.00 |
MERIENDA POPULAR | 343.79 |
ORQUESTA ESTRELLA | 1.149,50 |
VARIOS | |
REGALOS | 484.00 |
PUBLICIDAD Y SGAE | 965.79 |
TOTAL FIESTAS | 22.875.60 |
2. INGRESOS
APORTACION | |
CLUB DE CAZADORES DE CARPIO | 500€ |
ISMAEL HERRERO GONZALEZ | 3 SACOS DE CARBON |
BAR DE LAS ESCUELAS | BEBIDAS CONVITE |
GABAMAR | DULCES |
INGRESOS
APORTACION | |
CLUB DE CAZADORES DE CARPIO | 500€ |
ISMAEL HERRERO GONZALEZ | 3 SACOS DE CARBON |
BAR DE LAS ESCUELAS | BEBIDAS CONVITE |
GABAMAR | DULCES |
Deja un comentario
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.